ESPECIFICACIONES |
||
Inglés |
Métrico |
|
| Producción de concreto por hora | 30 yardas³ | 23 metros³ |
| Máx. presión en el concreto | 625 psi | 43 bar |
| Máx. tamaño de agregado | 0.75 in | 19 mm |
| Diámetro del cilindro de concreto | 5 in | 125 mm |
| Largo de recorrido del cilindro de concreto | 30 in | 760 mm |
| Diámetro del pistón/vástago del diferencial | 2.5- 1.75 in | 63- 45 mm |
| Diámetro externo | 4 in | 100 mm |
| Tipo de válvula de concreto | Tubo de transferencia | |
| Cilindros corredizos | 2 | |
| Máx. recorridos de la bomba por minuto | 40 | |
| Control de volumen | 20% to Maximum | |
| Sistema hidráulico | Circuito abierto | |
| Bomba hidráulica principal | A10VO45 | |
| Presión hidráulica | 2500 psi | 172 bar |
| Capacidad del tanque hidráulico | 40 gal | 151 l |
| Modelo del motor – Diésel Tier 4I | CAT 2.2 NA 2700 RPM | |
| Potencia del motor diésel CAT | 49.6 hp | 37 kw |
| Capacidad del tanque de combustible | 15 gal | 56.8 l |
| Capacidad de la tolva | 8 cu ft | 227 l |
| Altura de la tolva | 42 in | 1062 mm |
| Eje | Estándar sencillo | |
| Capacidad nominal del eje | 3700 lbs | 1678 kg |
| Llantas | ST 205/75 R14 | |
| Frenos | Eléctricos | |
| Patas de estabilizadores | Estándar manuales | |
| Largo | 152 in | 3860 mm |
| Ancho | 68 in | 1727 mm |
| Altura | 69.5 in | 1765 mm |
| Peso de unidades de remolque | 3650 lbs | 1655 kg |
| Peso doble | N/D | N/D |
| Cable de control remoto | 100 ft | 30.5 m |
| *Las especificaciones de la bomba son para unidades estándar. Hay otras unidades disponibles. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. |
