SPTO 4000
ESPECIFICACIONES DE LA BOMBA |
2023H-6 120/80 MPS |
||
Inglés |
Métrico |
||
Producción teórica de concreto | 182 cu yds/h | 139 cu m/h | |
Máx. presión en el concreto | 1233 psi | 85 bar | |
Máx. carreras por minuto | 28 | ||
Máx. tamaño de agregado | 2.5 in | 63.5 mm | |
Diámetro del cilindro de materiales | 9 in | 230 mm | |
Carrera del cilindro de materiales | 79 in | 2007 mm | |
Diámetro del cilindro diferencial | 4.7 in | 120 mm | |
Máx. caudal de aceite | 158.5 gal/min | 600 l/min | |
Tipo de conjunto de circuitos hidráulicos | MPS | ||
Tipo de válvula | M Rock |
*Las especificaciones de la bomba son para unidades estándar. Hay otras unidades disponibles. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. |