ESPECIFICACIONES |
||
Inglés |
Métrico |
|
| Producción de concreto por hora | 45 yardas³ | 35 metros³ |
| Máx. presión en el concreto | 1100 psi | 76 bar |
| Máx. tamaño de agregado | 1.5 in | 38 mm |
| Diámetro del cilindro de concreto | 6 in | 150 mm |
| Largo de recorrido del cilindro de concreto | 39 in | 1000 mm |
| Diámetro del pistón/vástago del diferencial | 3.15/1.96 in | 80/50 mm |
| Diámetro externo | 5 in | 125 mm |
| Tipo de válvula de concreto | Roca larga | |
| Cilindros corredizos | 2 | |
| Máx. recorridos de la bomba por minuto | 32.5 | |
| Control de volumen | 0 hasta el máximo | |
| Sistema hidráulico | Circuito abierto | |
| Bomba hidráulica principal | A11VO95 | |
| Presión hidráulica | 3867 psi | 266 bar |
| Capacidad del tanque hidráulico | 63 gal | 238 l |
| Modelo del motor – Diésel Tier 4I | CAT 4.4 T 2200 RPM | |
| Potencia del motor diésel CAT | 81 hp | 60.4 kw |
| Capacidad del tanque de combustible | 20 gal | 76 l |
| Capacidad de la tolva | 11 cu ft | 311 l |
| Altura de la tolva | 48 in | 1220 mm |
| Eje | Estándar sencillo | |
| Capacidad nominal del eje | 7000 lbs | 3175 kg |
| Llantas | ST 235/80 R16 | |
| Frenos | Eléctricos | |
| Patas de estabilizadores | Estándar manuales | |
| Largo | 172 in | 4369 mm |
| Ancho | 68 in | 1727 mm |
| Altura | 87 in | 2210 mm |
| Peso de unidades de remolque | 6950 lbs | 3152 kg |
| Peso doble | 6500 lbs | 2948 kg |
| Cable de control remoto | 100 ft | 30.5 m |
| *Las especificaciones de la bomba son para unidades estándar. Hay otras unidades disponibles. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. |
